>> Antalya Airport >> LARA VİP TRANSFER | |||
Privat AUTO | VIP Mercedes | Mercedes Sprinter | Mercedes Sprinter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1-2 person | 1-6 person | 1-10 person | 1-15 person |
19 GBP | 21 GBP | 24 GBP | 27 GBP |
>> Antalya Airport >> LARA ULTRA VİP TRANSFER | |||
E CLASS | S CLASS | ULTRA VIP VITO | ULTRA VIP MINIBUS |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1-3 person | 1-3 person | 1-5 person | 1-8 person |
90 GBP | 113 GBP | 36 GBP | 41 GBP |
SPECIAL TRANSFER CAR PRICE | Privat AUTO | VIP Mercedes | Mercedes Sprinter | Mercedes Sprinter | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Airport | Region | 1-2 person | 1-6 person | 1-10 person | 1-15 person |
Antalya Airport | LARA | 19 GBP | 21 GBP | 24 GBP | 27 GBP |
Antalya Airport | KUNDU | 19 GBP | 21 GBP | 24 GBP | 27 GBP |
Antalya Airport | BELEK | 21 GBP | 24 GBP | 27 GBP | 30 GBP |
Antalya Airport | BOGAZKENT | 22 GBP | 26 GBP | 28 GBP | 33 GBP |
Antalya Airport | Lykia World | 26 GBP | 29 GBP | 32 GBP | 38 GBP |
Antalya Airport | GUNDOGDU | 26 GBP | 29 GBP | 32 GBP | 38 GBP |
Antalya Airport | COLAKLİ | 26 GBP | 29 GBP | 32 GBP | 38 GBP |
Antalya Airport | EVRENSEKİ | 26 GBP | 29 GBP | 32 GBP | 38 GBP |
Antalya Airport | KUMKOY | 26 GBP | 29 GBP | 32 GBP | 38 GBP |
Antalya Airport | SİDE | 26 GBP | 29 GBP | 32 GBP | 38 GBP |
Antalya Airport | SORGUN | 27 GBP | 32 GBP | 35 GBP | 40 GBP |
Antalya Airport | TİTREYENGÖL | 27 GBP | 32 GBP | 35 GBP | 40 GBP |
Antalya Airport | KIZILAGAC | 31 GBP | 35 GBP | 37 GBP | 41 GBP |
Antalya Airport | KIZILOT | 31 GBP | 35 GBP | 37 GBP | 41 GBP |
Antalya Airport | OKURCALAR | 38 GBP | 44 GBP | 46 GBP | 52 GBP |
Antalya Airport | İNCEKUM | 38 GBP | 44 GBP | 46 GBP | 52 GBP |
Antalya Airport | AVSALLAR | 38 GBP | 44 GBP | 46 GBP | 52 GBP |
Antalya Airport | TURKLER | 38 GBP | 44 GBP | 46 GBP | 52 GBP |
Antalya Airport | KONAKLI | 38 GBP | 44 GBP | 46 GBP | 52 GBP |
Antalya Airport | ALANYA | 38 GBP | 44 GBP | 46 GBP | 52 GBP |
Antalya Airport | MAHMUTLAR | 46 GBP | 48 GBP | 51 GBP | 56 GBP |
Antalya Airport | KARGICAK | 46 GBP | 48 GBP | 51 GBP | 56 GBP |
Antalya Airport | KALEİCİ | 19 GBP | 21 GBP | 24 GBP | 27 GBP |
Antalya Airport | KONYAALTİ | 19 GBP | 21 GBP | 24 GBP | 27 GBP |
Antalya Airport | BELDİBİ | 26 GBP | 29 GBP | 32 GBP | 38 GBP |
Antalya Airport | GOYNUK | 26 GBP | 29 GBP | 32 GBP | 38 GBP |
Antalya Airport | KEMER | 26 GBP | 29 GBP | 32 GBP | 38 GBP |
Antalya Airport | KİRİS | 27 GBP | 32 GBP | 35 GBP | 41 GBP |
Antalya Airport | CAMYUVA | 31 GBP | 35 GBP | 37 GBP | 41 GBP |
Antalya Airport | TEKİROVA | 31 GBP | 35 GBP | 37 GBP | 41 GBP |
Antalya Airport | CİRALİ | 38 GBP | 44 GBP | 46 GBP | 52 GBP |
Antalya Airport | OLİMPOS | 38 GBP | 44 GBP | 46 GBP | 52 GBP |
Antalya Airport | ADRASAN | 38 GBP | 44 GBP | 46 GBP | 52 GBP |
Antalya Airport | KUMLUCA | 53 GBP | 54 GBP | 57 GBP | 61 GBP |
Antalya Airport | KAS-KALKAN | 108 GBP | 117 GBP | 126 GBP | 140 GBP |
Antalya Airport | FETHİYE | 144 GBP | 153 GBP | 162 GBP | 189 GBP |
Antalya Airport | ÖLÜDENİZ | 144 GBP | 153 GBP | 162 GBP | 189 GBP |
Antalya Airport | GÖCEK | 153 GBP | 162 GBP | 171 GBP | 198 GBP |
Antalya Airport | DALAMAN | 153 GBP | 162 GBP | 171 GBP | 198 GBP |
Antalya Airport | MARMARİS | 189 GBP | 207 GBP | 225 GBP | 234 GBP |
Antalya Airport | BODRUM | 225 GBP | 243 GBP | 261 GBP | 279 GBP |
Antalya Airport | DENİZLİ | 153 GBP | 180 GBP | 198 GBP | 216 GBP |
Antalya Airport | PAMUKKALE | 153 GBP | 180 GBP | 198 GBP | 216 GBP |
Antalya Airport | KONYA | 162 GBP | 180 GBP | 189 GBP | 207 GBP |
Antalya Airport | KAPADOKYA | 225 GBP | 270 GBP | 288 GBP | 306 GBP |
Antalya Airport | BURDUR | 144 GBP | 153 GBP | 162 GBP | 189 GBP |
Antalya Airport | ISPARTA | 144 GBP | 153 GBP | 162 GBP | 189 GBP |
Antalya Airport | İİSTANBUL | 225 GBP | 252 GBP | 279 GBP | 288 GBP |
ELLACAR TURİZM TİC. LTD. ŞTİ.
Güzeloba Mah. Çaglayangil Cad. No:39 Kat:1/102 Muratpaşa / ANTALYA / TÜRKİYE
Tel : +90 242 463 10 13 Fax : +90 242 463 10 13